|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ソフトウェアーセット | RTR-70(Wireless for windows)製品仕様 | ||
| 対応OS | Windows 95/98/NT4.0日本語版 | ||
| 対応パソコン | 上記OSが動くパソコン。メモリ16MB以上、ハードディスク容量3MB以上 シリアル通信ポート(RS232C)が必要 |
||
| グループ設定 | 32グループ(1グループにつき最高で、子機126台/中継機1台設定可能) | ||
| 通信機能 | 親機/子機/中継機の設定・記録間隔設定・警報設定 手動データ吸い上げ・自動データ吸い上げ・LCD表示切替・現在温度モニタ |
||
| 警報機能 | パソコンへの警報表示 | ||
| チャンネル数 | 16チャンネル同時表示/処理 | ||
| ファイル出力 | 専用データファイル出力・テキストファイル出力 | ||
| 印刷 | グラフ印刷・データ一覧印刷 | ||
| グラフ表示 | 拡大/縮小・スクロール・カラー変更・ch毎の表示/非表示 | ||
| データ表示 | グラフ・データ数・記録間隔・最高・最低・平均 | ||
| その他 | 不特定な2点間のデータ算出・ch毎のデータ削除・ch毎の並び替え データ結合・単位切替・有線での子機のデータ吸い上げ |
||
| 付属品 (製品構成) |
@Wireless for windows(ソフトウェア一式) A通信ケーブル1本(RS232Cケーブル 長さ3m D-sub 9Pin) BACアダプター 1台 C取扱説明書・保証書 一式 |
||
|
|