ホームページへ

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具

温湿度計 - 記録温湿度計放射温度計 -重量はかり - 電気測定器 - 厚さ計トルクゲージノギス、マイクロメータ
騒音計PH計風速計ガス測定器デジタル距離計金属探知器水分計 -照度計色計枚数計数機器回転計
プッシュプルゲージおんどとりシックネスゲージ振動計電磁力計気象計器その他計測器
測定メインページ

            

デジタルインジケータ/品番 SS229シリーズ

【詳細表示】

商品番号 SS229シリーズ

価 格

●大型液晶表示で読取り楽々!
●25mmストロークでこのコンパクトサイズ!
●リチウム電池1個で2年の長寿命!

■機能
●ゼロセット機能
●プリセット機能・プリセット値リコール
●原点セット機能(基準1、2)
●データホールド機能
●メトリック/インチ切換機能 0.01/0.001mm切換
●RS232出力機能
●オプトカプラーインターフェース
●表示部回転機能270°
●+−方向、データANY ASCUコード
価格は下記をご覧下さい。

CAT.NO 測定範囲 精度 繰返し精度 A B 最小読み 標準測定圧 低圧  高圧 定価
S905.1201 12.5mmS 10um以下 2um(±2s) 65.9mm 53.4mm 0.01mm 0.7-0.95/0.45-0.6/1.15-1.7 \47,900
S905.1205 12.5mmP 10um以下 2um(±2s) 77.9mm 59.8mm 0.01mm 0.7-0.95/0.45-0.6/1.15-1.7 \58,000
S905.1301 12.5mmS 3um以下 1um(±1s) 65.9mm 53.4mm 0.01/0.001mm 0.7-0.95/0.45-0.6/1.15-1.7 \59,000
S905.1305 12.5mmP 3um以下 1um(±1s) 77.9mm 59.8mm 0.01/0.001mm 0.7-0.95/0.45-0.6/1.15-1.7 \71,000
S905.1401 25mmS 10um以下 2um(±2s) 78.4mm 53.4mm 0.01mm 0.6-1.1/0.45-0.6/0.9-1.8 \58,000
S905.1405 25mmP 10um以下 2um(±2s) 98.9mm 72.8mm 0.01mm 0.6-1.1/0.45-0.6/0.9-1.8 \65,000
S905.1501 25mmS 3um以下 1um(±1s) 78.4mm 53.4mm 0.01/0.001mm 0.6-1.1/0.45-0.6/0.9-1.8 \68,000
S905.1505 25mmP 3um以下 1um(±1s) 98.9mm 72.8mm 0.01/0.001mm 0.6-1.1/0.45-0.6/0.9-1.8 \76,000
S905.1601 50mm1C 20um以下 1um(±1s) 150.5mm 124mm 0.01mm 2.5-4.0/0.45-0.6/0.9-1.8 \118,000
S905.1621 50mm1C 8um以下 1um(±1s) 150.5mm 124mm 0.01/0.001mm 2.5-4.0/0.45-0.6/0.9-1.8 \128,000
S905.1641 100mm1C 20um以下 1um(±1s) 250.5mm 174mm 0.01mm 2.5-4.0/0.45-0.6/0.9-1.8 \130,000
S905.1661 100mm1C 9um以下 1um(±1s) 250.5mm 174mm 0.01/0.001mm 2.5-4.0/0.45-0.6/0.9-1.8 \144,000

■テクニカルデータ
精度 3um以下/0.001mm
精度 10um以下/0.01mm
測定圧 0.6-1.1N
バッテリー寿命 3,000H
応答速度 1.5m/sec
表示 LCD8.5mmH
リチウム電池 3V190mA/h 、CR-2032
重量 130g


運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。