シロ産業

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具

作業台 - 台車 - プレス製台車 - 手動リフター - コゾウリフター - パレット台車 - マルチキャリー - 平台車 - 二輪車
ガスボンベドラム缶運搬車 - アルミ運搬車油圧ハンドリフターハンドパレットホワイトラスティー - マワール - コンテナ
ボックスパレットパレット - 電動台車 - ベルト荷締機 - コンテナ台車 - 台車リフト - タンク - 電動階段運搬車 -
物流機器メインページ

           

ステンレス保管庫/品番 STO・STOD・SSCGシリーズ

【詳細表示】

商品番号 STO・STOD・SSCGシリーズ

価 格

●本体1台あたりの最大荷重は500kgです。
●天板の最大荷重は250kgです
●中棚一枚あたりの最大荷重は100kgです。(2分割の場合100kg+100kg)
●底板の最大荷重は200kgです
●φ100キャスターを装着した場合、本体の最大荷重は300kgを目安としてください。

下記の表をご参照ください

ステンレス引違戸保管庫 片面タイプ

 
                    ※鍵付きタイプ

品番 間口×奥行×高さ(mm) 中棚寸法(mm) 質量(kg) 定価 特価
STO-66 600×600×800 575×479 28 \65,700 \36,200
STO-94 900×450×800 875×329 31 \68,100 \37,500
STO-96 900×600×800 875×429 35 \86,300 \47,500
STO-124 1200×450×800 1175×329 38 \81,900 \45,100
STO-126 1200×600×800 1175×479 45 \107,900 \59,400
STO-156 1500×600×800 735×479×2枚 55 \119,600 \65,800
STO-157 1500×750×800 735×629×2枚 63 \151,300 \83,300
STO-186 1800×600×800 885×479×2枚 63 \143,000 \78,700
STO-187 1800×750×800 885×629×2枚 74 \176,000 \96,800

※鍵付きは\13,000UP,全機種に棚板各1枚付

■ステンレス引違戸保管庫 片面引出しタイプ

 
                    ※鍵付きタイプ

品番 間口×奥行×高さ(mm) 引出(数)×内寸法(mm) 質量(kg) 定価 特価
STOD-66 600×600×800 (1)×450×360×100 32 \87,100 \48,000
STOD-94 900×450×800 (2)×350×300×100 38 \91,000 \50,100
STOD-96 900×600×800 (2)×350×360×100 43 \109,200 \60,100
STOD-124 1200×450×800 (3)×315×300×100 50 \115,440 \63,500
STOD-126 1200×600×800 (3)×315×360×100 57 \141,440 \77,800
STOD-156 1500×600×800 (4)×300×360×100 72 \168,740 \92,900
STOD-157 1500×750×800 (4)×300×360×100 80 \198,300 \109,100
STOD-186 1800×600×800 (4)×375×360×100 82 \190,060 \104,600
STOD-187 1800×750×800 (4)×375×360×100 91 \221,000 \121,600

※鍵付きは\13,000UP、全機種に棚板各1枚付。

■ステンレス保管庫(ベースタイプ)上部ガラス戸・下部ステン戸

付属品
●上下扉付
●耐震固定金具6ヶ付
●本体には耐震固定金具取り付けビスナット付
天井部 2箇所
ベース部 前面2箇所
ベース部 左右各1箇所

品番 間口×奥行×高さ(mm) 質量(kg) 定価 特価
SSCG-94B 900×450×1750 67 \200,200 \110,200
SSCG-96B 900×600×1750 76 \234,520 \129,000
SSCG-124B 1200×450×1750 82 \234,780 \129,200
SSCG-126B 1200×600×1750 96 \282,360 \155,300
SSCG-154B 1500×450×1750 99 \249,340 \137,200
SSCG-156B 1500×600×1750 112 \310,700 \170,900
SSCG-184B 1800×450×1750 113 \282,880 \155,600
SSCG-186B 1800×600×1750 127 \350,480 \192,800

運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。