シロ産業

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具

作業台 - 台車 - プレス製台車 - 手動リフター - コゾウリフター - パレット台車 - マルチキャリー - 平台車 - 二輪車
ガスボンベドラム缶運搬車 - アルミ運搬車油圧ハンドリフターハンドパレットホワイトラスティー - マワール - コンテナ
ボックスパレットパレット - 電動台車 - ベルト荷締機 - コンテナ台車 - 台車リフト - タンク - 電動階段運搬車 -
物流機器メインページ

           

サイドテーブルワゴン/品番 SW1シリーズ

【詳細表示】

商品番号 SW1シリーズ

価 格

●全段網棚
●レギュラータイプとトールタイプの2種類
●網棚はスチール製とステンレス製
価格は下記を参照して下さい
■スチール製(抗菌)
滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインは
クロームメッキの輝きを増す安全設計
材質 板厚2.3oホーミングフレーム
3.5〜6φワイヤー
棚圧34o
表面仕上 高級クロームメッキの表面に
抗菌クリアーコーティング仕上げ
特長 さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。
広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
耐荷重 200〜250kg(均等静止荷重)

タイプ ポール キャスター 奥行×間口×高さ 定価 特価
SW1-P4606S レギュラー SUS430
ステンレスパイプ
実寸692g
目盛数26
100φゴムキャスター
(2個ストッパー付)
460×610×815 \42,200- \34,500-
SW1-P4607S 460×760×815 \46,100- \37,500-
SW1-P4609S 460×910×815 \49,400- \40,500-
SW1-P4610S 460×1070×815 \51,800- \42,000-
SW1-P4612S 460×1220×815 \56,300- \46,000-
SW1-P6106S 610×610×815 \48,500- \39,500-
SW1-P6107S 610×760×815 \51,500- \42,000-
SW1-P6109S 610×910×815 \59,000- \48,000-
SW1-P6110S 610×1070×815 \63,200- \51,500-
SW1-P6112S 610×1220×815 \69,500- \56,500-
SW1-P4606ST トール SUS430
ステンレスパイプ
実寸767g
目盛数29
125φゴムキャスター
(2個ストッパー付)
460×610×925 \48,000- \39,000-
SW1-P4607ST 460×760×925 \51,900- \42,500-
SW1-P4607ST 460×910×925 \55,200- \45,000-
SW1-P4610ST 460×1070×925 \57,600- \47,000-
SW1-P4612ST 460×1220×925 \62,100- \50,500-
SW1-P6106ST 610×610×925 \54,300- \44,000-
SW1-P6107ST 610×760×925 \57,300- \46,500-
SW1-P6109ST 610×910×925 \64,800- \52,500-
SW1-P6110ST 610×1070×925 \69,000- \56,000-
SW1-P6112ST 610×1220×925 \75,300- \61,000-
■ステンレス製
衛生的で安全な人に優しいフォルム
あらゆる環境に対応するステンレス製
材質 SUS304(18-8系)
板厚2.0oホーミングフレーム
3.5〜6φワイヤー
棚圧34o
表面仕上 電解研磨仕上げ
特長 耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れている
耐荷重 200〜250kg(均等静止荷重)

タイプ ポール キャスター 奥行×間口×高さ 定価 特価
SW1-S4606S レギュラー SUS430
ステンレスパイプ
実寸692g
目盛数26
100φゴムキャスター
(2個ストッパー付)
460×610×815 \63,100- \51,500-
SW1-S4607S 460×760×815 \70,600- \57,500-
SW1-S4609S 460×910×815 \75,100- \61,000-
SW1-S4610S 460×1070×815 \81,100- \66,000-
SW1-S4612S 460×1220×815 \88,600- \72,000-
SW1-S6106S 610×610×815 \78,100- \63,500-
SW1-S6107S 610×760×815 \84,100- \68,500-
SW1-S6109S 610×910×815 \93,100- \75,500-
SW1-S6110S 610×1070×815 \103,600- \84,000-
SW1-S6112S 610×1220×815 \112,600- \91,500-
SW1-S4606ST トール SUS430
ステンレスパイプ
実寸767g
目盛数29
125φゴムキャスター
(2個ストッパー付)
460×610×925 \68,900- \56,000-
SW1-S4607ST 460×760×925 \76,400- \62,000-
SW1-S4607ST 460×910×925 \80,900- \66,000-
SW1-S4610ST 460×1070×925 \86,900- \70,500-
SW1-S4612ST 460×1220×925 \94,400- \76,500-
SW1-S6106ST 610×610×925 \83,900- \68,000-
SW1-S6107ST 610×760×925 \89,900- \73,000-
SW1-S6109ST 610×910×925 \98,900- \80,500-
SW1-S6110ST 610×1070×925 \109,400- \89,000-
SW1-S6112ST 610×1220×925 \118,400- \96,000-

運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。