シロ産業

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具


電動昇降装置 movetec 油圧式同調シリンダー昇降装置
■シリンダー外形寸法(単位o)
Cylinder Hub
Stroke
A(o) B(o)
CB1415 150 258.5 165
CB1420 200 333.5 240
CB1430 300 458.5 340
CB1440 400 558.5 340
CB1450 500 683.5 450
CB1427 270 428.5 340
CB1445 450 608.5 390
■ポンプ外形寸法(単位o)
Pump Hub
Stroke
A(o) B(o)
PB3809 90 284.5 268.5
PB3812 120 344.5 328.5
PB3818 180 464.5 448.5
PB3824 241 586.5 570.5
PB3831 305 714.5 698.5
PB4809 90 284.5 268.5
PB4812 120 344.5 328.5
PB4818 180 464.5 448.5
PB4824 241 586.5 570.5
PB4831 305 714.5 698.5
PB4805 48.5 201.5 185.5
PB4813 136 404.5 388.5
PB5809 90 284.5 268.5
PB5812 120 344.5 328.5
PB5818 180 464.5 448.5
PB5824 241 586.5 570.5
PB6809 90 284.5 268.5
PB6812 120 344.5 328.5
PB6818 180 464.5 448.5
PB6824 241 586.5 570.5
PB4808 79 284.5 268.5
■電動モーター外形寸法(単位o)
[ホームページに戻る] [osbic]